En la noche de hoy, 12 de septiembre, se verá con especial brillo la ISS o Estación Espacial Internacional. Sólo teneis que mirar hacia arriba en la dirección correcta y la hora indicada. En la tabla adjunta se citan los pases visibles de estos próximos días. Los más interesantes los he marcado en rojo.
Más info en la página siguiente: http://www.heavens-above.com/
13 Sep | -3.0 | 20:29:06 | 10 | NW | 20:31:59 | 45 | NE | 20:34:50 | 10 | ESE |
13 Sep | -0.9 | 22:05:17 | 10 | W | 22:07:04 | 15 | SW | 22:07:15 | 15 | SW |
14 Sep | -2.7 | 20:56:01 | 10 | WNW | 20:58:53 | 45 | SW | 21:01:44 | 10 | SSE |
15 Sep | -0.5 | 21:24:08 | 10 | WSW | 21:25:31 | 13 | SW | 21:26:55 | 10 | SSW |
17 Sep | -0.1 | 20:43:12 | 10 | WSW | 20:43:54 | 11 | SW | 20:44:36 | 10 | SW |
27 Sep | -0.3 | 07:39:19 | 10 | SSE | 07:40:50 | 13 | SE | 07:42:21 | 10 | E |
29 Sep | -0.7 | 06:57:01 | 10 | S | 06:58:50 | 16 | SE | 07:00:41 | 10 | E |
30 Sep | -3.1 | 07:22:24 | 10 | SW | 07:25:16 | 59 | SE | 07:28:09 | 10 | ENE |
Susana Fajarnés
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada